Менеджер проекта
Мы предлагаем переоборудовать стандартный 20 футовый морской контейнер в полноценный шиномонтажный комплекс.
с установкой на участке за 1 день
Готовый шиномонтаж в контейнере
Петр Бабин
+7 921 740-00-05
Решения для бизнеса
из морских контейнеров
из морских контейнеров
Ю-Тейнер
| № | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Вариант 1 Шиномонтажный комплекс на базе 20ft контейнера с внутренней отделкой и оборудованием (для низкой и средней загруженности) | 1 257 000 руб. |
| 2 | Вариант 2 Шиномонтажный комплекс на базе 20ft контейнера с внутренней отделкой и оборудованием (средней загруженности) | 1 470 000 руб. |
| 3 | Вариант 3 Шиномонтажный комплекс на базе 20ft контейнера с внутренней отделкой и оборудованием (для высокой загруженности) | 1 761 000 руб. |
Спецификация (Вариант 1)
Оборудование для шиномонтажа низкой и средней загруженности
| № | Фото | Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | | Станок шиномонтажный 220V п/автомат,односкоростн, зажимы 12-24" NORDBERG 4638E | 1 |
| 2 | | Станок балансировочный с ручным вводом параметров, синий NORDBERG 4523C | 1 |
| 3 | | Домкрат подкатной 2,5 т с резиновой насадкой NORDBERG N32025E | 1 |
| 3 | | Пневмогайковерт ударный 1/2", 680Нм, укороченный, с 3мя головками в кейсе NORDBERG NP14075K | 1 |
| 3 | | Компрессор поршневой с ременным приводом, объем 100 л NORDBERG ECO NCE100/400-220 | 1 |
Спецификация (Вариант 2)
Оборудование для шиномонтажа средней загруженности
| № | Фото | Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | | Шиномонтажный станок Sivik КС-302А, синий, полуавтомат, 220 В, односкоростной привод, для дисков 10-24", блок подкачки | 1 |
| 2 | | Балансировочный станок Sivik Sputnik Luxe, СБМК-60 Л, синий, полуавтомат, для дисков 10-26", электронная линейка | 1 |
| 3 | | Подкатной профессиональный домкрат Stels 51136, синий, до 3000 кг, гидравлический, усиленный, низкий подхват, 75-515 мм | 4 |
| 4 | | Вспомогательное устройство третья рука Sivik РВ-3, пневматический привод, установка слева | 1 |
| 5 | | Компрессор поршневой с ременной передачей Remeza СБ4/С-100.LB30A, синий, 220 В, 2.2 кВт, горизонтальный ресивер 100 л | 1 |
| 6 | | Вулканизатор для ремонта камер и покрышек Rossvik ТП-1М, синий, 220 В, смещенный центр, настольный, 1х800 Вт | 1 |
| 7 | | JONNESWAY JAI-1054 Гайковерт пневматический ударный 1/2"DR 7000 об/мин., 920 Нм | 1 |
| 8 | | Набор из 11 ударных 6-гранных головок в кейсе JTC-J411M, Cr-Mo, 1/2 DR, глубокие, 10-24 мм | 1 |
Спецификация (Вариант 3)
Оборудование для шиномонтажа высокой загруженности
| № | Фото | Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | | Шиномонтажныйинверторный станок SivikКС-403А ПРО, серый, автомат,220 В, для дисков 12-26″, блокподкачки воздуха | 1 |
| 2 | | Балансировочный станокSivik Galaxy Plus, СБМП-60/3DЛ, серый, автомат, длядисков 10-28", LCD-монитор,LED-подсветка, 3D | 1 |
| 3 | | Подкатной профессиональный домкрат Stels 51136, синий, до 3000 кг, гидравлический, усиленный, низкий подхват, 75-515 мм | 4 |
| 4 | | Вспомогательное устройствотретья рука Sivik РВ-1,пневматический привод,установка справа | 1 |
| 5 | | Компрессор поршневой с ременной передачей Remeza СБ4/С-100.LB30A, синий, 220 В, 2.2 кВт, горизонтальный ресивер 100 л | 1 |
| 6 | | Вулканизатор для ремонта камер и покрышек Rossvik ТП-1М, синий, 220 В, смещенный центр, настольный, 1х800 Вт | 1 |
| 7 | | JONNESWAY JAI-1054 Гайковерт пневматический ударный 1/2"DR 7000 об/мин., 920 Нм | 2 |
| 8 | | Набор из 11 ударных 6-гранных головок в кейсе JTC-J411M, Cr-Mo, 1/2 DR, глубокие, 10-24 мм | 2 |
Звоните/пишите нам по тел.:
+7 921 740-00-05
- Доставка в пределах КАД
*Финальная стоимость рассчитывается индивидуально
после согласования технического задания, комплектации и дизайна.
после согласования технического задания, комплектации и дизайна.